ACOPLES FUNDAL FA
Los acoplamientos FUNDAL FA están compuestos por dos masas de fundición y/o acero y un centro flexible de caucho natural vulcanizado con insertos de acero y bulones UNF
| Tamaño | Torque (Nm) | Velocidad Máxima (RPM) | Masa Convencional | Masa Llena | ØH | ØA | ØC | D | E | F | Tamaño | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/Balan | C/Balan y AR* | ØI Min | ØI Max | ØB | ØJ Min | ØJ Max | |||||||||
| FA1 | 29 | 3750 | 4500 | – | 15 | 25 | – | 28 | 57 | 61.5 | 63 | 63 | 22 | 19 | FA 1 |
| FA2 | 44 | 3750 | 4500 | – | 24 | 36 | – | 36 | 66 | 73 | 78 | 78 | 24 | 30 | FA 2 |
| FA3 | 89 | 3750 | 4500 | – | 32 | 48 | – | 48 | 85 | 94 | 100 | 98 | 29 | 40 | FA 3 |
| FA4 | 373 | 3750 | 4500 | – | 45 | 70 | – | 68 | 110 | 124 | 132 | 130 | 40 | 50 | FA 4 |
| FA5 | 755 | 3000 | 4300 | – | 55 | 85 | – | 87 | 135 | 150 | 161 | 171 | 53 | 65 | FA 5 |
| FA6 | 1059 | 3000 | 4300 | – | 70 | 106 | – | 90 | 150 | 168 | 180 | 185 | 60 | 65 | FA 6 |
| FA7 | 2030 | 2500 | 4000 | 30 | 75 | 120 | 40 | 112 | 180 | 212 | 220 | 215 | 60 | 95 | FA 7 |
| FA8 | 2599 | 2300 | 4000 | 35 | 87 | 140 | 80 | 125 | 205 | 235 | 243 | 255 | 80 | 95 | FA 8 |
| FA9 | 7063 | 1800 | 3750 | 40 | 118 | 190 | 100 | 160 | 265 | 287 | 298 | 320 | 100 | 120 | FA 9 |
| FA10 | 11821 | 1500 | 3000 | 60 | 143 | 230 | 110 | 180 | 315 | 355 | 368 | 395 | 120 | 155 | FA 10 |
| FA11 | 21915 | 1200 | 2800 | 80 | 175 | 280 | 150 | 220 | 400 | 435 | 451 | 465 | 140 | 185 | FA 11 |
ACOPLES FUNDAL FAS NG
Acoplamiento a tacos amortiguadores con gran absorción de vibraciones. Diseñado en materiales de altísima calidad y una ingeniería desarrollada íntegramente para ofrecer mayor capacidad de torque con menor tamaño de acoplamiento, Su reducción de peso y tamaño se traduce en un ahorro significativo en tiempo de instalación y costo por modelo
| Tamaño | Torque (Nm) | Velocidad Máxima (RPM) | ØE Min | ØE Max | ØA | ØB | C | D | F | G | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAS NG 2 | 250 | 5000 | – | 35 | 58 | 92 | 199 | 46 | 23 | 38 | FAS NG 2 |
| FAS NG 3 | 470 | 3500 | – | 45 | 78 | 110 | 111 | 47 | 25 | 43 | FAS NG 3 |
| FAS NG 4 | 1106 | 3500 | – | 60 | 98 | 136 | 122 | 52 | 26 | 48 | FAS NG 4 |
| FAS NG 5 | 2800 | 2500 | – | 75 | 115 | 168 | 158 | 60 | 30 | 64 | FAS NG 5 |
| FAS NG 6 | 3200 | 2500 | – | 85 | 130 | 188 | 169 | 61 | 31 | 70 | FAS NG 6 |
| FAS NG 7 | 6300 | 2200 | – | 95 | 143 | 230 | 217 | 76 | 39 | 89 | FAS NG 7 |
| FAS NG 8 | 7800 | 2000 | – | 110 | 168 | 268 | 221 | 78 | 39 | 91 | FAS NG 8 |
| FAS NG 9A | 13000 | 1800 | 45 | 120 | 193 | 290 | 263 | 94 | 49 | 107 | FAS NG 9A |
| FAS NG 9 | 20000 | 1500 | 45 | 130 | 195 | 320 | 263 | 94 | 49 | 107 | FAS NG 9 |
| FAS NG 10 | 45000 | 1300 | 75 | 180 | 280 | 425 | 356 | 148 | 76 | 140 | FAS NG 10 |
| FAS NG 11 | 65000 | 1200 | 85 | 200 | 290 | 470 | 418 | 154 | 76 | 171 | FAS NG 11 |
| FAS NG 12 | 100000 | 1100 | 100 | 230 | 350 | 550 | 465 | 198 | 105 | 180 | FAS NG 12 |
| FAS NG 14 | 150000 | 1000 | 120 | 260 | 400 | 660 | 505 | 208 | 105 | 200 | FAS NG 14 |
| FAS NG 16 | 320000 | 890 | 140 | 290 | 450 | 705 | 608 | 210 | 108 | 250 | FAS NG 16 |
| FAS NG 18 | 400000 | 810 | 160 | 320 | 500 | 745 | 656 | 250 | 136 | 260 | FAS NG 18 |
ACOPLES FUNDAL FAS NG LP
Acoplamiento diseñado especialmente para amortiguar grandes variaciones de carga, aislando a los equipos de golpes bruscos no previstos. Este acople es la solución ideal para la transmisión de grandes torques.
| Tamaño | Torque (Nm) | Velocidad Máxima (RPM) | Cubo Estándar | Cubo Mayorado | Ø B | C | D | F | G | Tamaño | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØE Min | ØE Max | Ø A | ØE Min | ØE Max | Ø A | |||||||||
| FAS NG 7 LP | 8400 | 2200 | 40 | 90 | 145 | – | – | – | 230 | 255 | 80 | 39 | 90 | FAS NG 7 LP |
| FAS NG 8 LP | 11500 | 2000 | 40 | 100 | 155 | – | – | – | 268 | 280 | 80 | 39 | 100 | FAS NG 8 LP |
| FAS NG 9A LP | 20000 | 1800 | 50 | 120 | 190 | 110 | 130 | 200 | 290 | 310 | 90 | 48 | 110 | FAS NG 9A LP |
| FAS NG 9 LP | 25000 | 1500 | 80 | 130 | 195 | – | – | – | 320 | 334 | 94 | 48 | 120 | FAS NG 9 LP |
| FAS NG 10 LP | 50000 | 1300 | 90 | 180 | 290 | 160 | 200 | 310 | 425 | 464 | 148 | 76 | 160 | FAS NG 10 LP |
| FAS NG 11 LP | 72000 | 1200 | 110 | 200 | 300 | 180 | 213 | 330 | 470 | 490 | 152 | 76 | 172 | FAS NG 11 LP |
| FAS NG 12 LP | 105000 | 1100 | 110 | 230 | 350 | 210 | 250 | 390 | 550 | 590 | 195 | 105 | 200 | FAS NG 12 LP |
| FAS NG 14 LP | 195000 | 1000 | 150 | 260 | 400 | 240 | 316 | 490 | 660 | 640 | 205 | 105 | 220 | FAS NG 14 LP |
| FAS NG 16 LP | 360000 | 890 | 150 | 290 | 450 | 270 | 316 | 490 | 705 | 705 | 208 | 108 | 250 | FAS NG 16 LP |
| FAS NG 18 LP | 450000 | 810 | 180 | 330 | 500 | 310 | 350 | 540 | 745 | 842 | 245 | 135 | 300 | FAS NG 18 LP |
| FAS NG 20 LP | 685000 | 780 | 230 | 380 | 550 | 340 | 390 | 610 | 825 | 882 | 246 | 135 | 320 | FAS NG 20 LP |
| FAS NG 22 LP | 1100000 | 750 | 250 | 420 | 600 | – | – | – | 870 | 1048 | 352 | 212 | 350 | FAS NG 22 LP |